PROST immobilier - Agency Fees
PROST immobilier - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER DOMBES)
Fees charged to the seller calculated at the time of signing the mandate.
Sales price band | Applied Fees | Reviews |
---|---|---|
From 1 € to 100000 € | 5000 € T.T.C | honoraires pour terrains, fonds de commerces, garages, granges.Entrée en vigueur au 01/09/2017 |
From 1 € to 150000 € | 6000 € T.T.C | honoraires pour maisons, villas, lofts, chateaux, appartements, demeures.Entrée en vigueur au 01/09/2017 |
From 100001 € to 150000 € | 4500 € T.T.C | honoraires pour terrains, fonds de commerces, garages, granges.Entrée en vigueur au 01/09/2017 |
From 150001 € to 200000 € | 5.5 % T.T.C | honoraires pour maisons, villas, lofts, chateaux, appartements, demeures.Entrée en vigueur au 01/09/2017 |
From 200001 € to 900000 € | 5 % T.T.C | honoraires pour maisons, villas, lofts, chateaux, appartements, demeures.Entrée en vigueur au 01/09/2017 |
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tight areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Very tense areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visit | - | - |
Drafting of the lease | - | - |
Tenant file fees | 4.00 € T.T.C /m2 | - |
- Frais de commercialisation, de recherche du locataire, de visite des lieux, de constitution du dossier et de rédaction du bail :
De 0 à 20m² : 8€ TTC/m²
De 21 à 40 m² : 7€ TTC/m²
De 41 à 60m² : 6€ TTC/m²
De 61 à 70m² : 5€ TTC /m²
Au-dela de 70m² : 4€TTC/m²
- Réalisation de l'état des lieux :
3€ TTC /m² quelle que soit la surface du logement