PROST immobilier - Honoraires de l'agence
PROST immobilier - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER DOMBES)
Honoraires à la charge du vendeur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 100000 € | 5000 € T.T.C | honoraires pour terrains, fonds de commerces, garages, granges.Entrée en vigueur au 01/09/2017 |
de 1 € à 150000 € | 6000 € T.T.C | honoraires pour maisons, villas, lofts, chateaux, appartements, demeures.Entrée en vigueur au 01/09/2017 |
de 100001 € à 150000 € | 4500 € T.T.C | honoraires pour terrains, fonds de commerces, garages, granges.Entrée en vigueur au 01/09/2017 |
de 150001 € à 200000 € | 5.5 % T.T.C | honoraires pour maisons, villas, lofts, chateaux, appartements, demeures.Entrée en vigueur au 01/09/2017 |
de 200001 € à 900000 € | 5 % T.T.C | honoraires pour maisons, villas, lofts, chateaux, appartements, demeures.Entrée en vigueur au 01/09/2017 |
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | 4.00 € T.T.C /m2 |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | 4.00 € T.T.C /m2 | - |
- Frais de commercialisation, de recherche du locataire, de visite des lieux, de constitution du dossier et de rédaction du bail :
De 0 à 20m² : 8€ TTC/m²
De 21 à 40 m² : 7€ TTC/m²
De 41 à 60m² : 6€ TTC/m²
De 61 à 70m² : 5€ TTC /m²
Au-dela de 70m² : 4€TTC/m²
- Réalisation de l'état des lieux :
3€ TTC /m² quelle que soit la surface du logement